根据辽宁省大学生创新创业管理共享平台发布消息,我院师生在2021年“韦德伍斯杯”辽宁省学生身体素质提升创新创业大赛中共有12个团队获特等奖3个、一等奖1个、二等奖6个、三等奖2个,同时我校获优秀组织奖荣誉称号。
此次大赛由辽宁省教育厅主办,我院经半年的组织筹备,在学院、学校两级选拔中,以全校20个团队参加决赛,最终获得上述优异成绩。至此向焦广识、孙胜、赵世杰等11名教师以及学生团队表示祝贺,向一年来的学院总指导教师赵世杰老师、总协调辅助教师姜楠老师、刘洋及岳志勇老师付出的辛勤工作表示衷心感谢!
时已至此,2021年由辽宁省教育厅主办的辽宁省大学生创新创业系列大赛已全部落下帷幕。一年来,我院师生发挥团结、团队力量,不断为学院、学校争得荣誉,希望师生们认真总结,分析不足,力行整改,蓄积力量,来年再战!
2021年“韦德伍斯杯”辽宁省学生身体素质提升创新创业大赛我院师生获奖名单
序号 | 获奖等次 | 项目名称 | 负责人 | 团队成员 | 指导教师 |
1 | 特等奖 | “莫比乌斯环”训练模式 | 迟莹 | 程煜 陈澳 金乐桐 陈偲怡 | 焦广识 |
2 | 特等奖 | 中学体育课中HIIT运动干预对学生体质健康影响的实验研究 | 于红楠 | 李新媛 蔡可馨 赵英汝 王馨宇 | 孙胜 |
3 | 特等奖 | 千“帆”竞发-室内帆板模拟器 | 张一宁 | 刘浪 罗涛 李欣诺 王子龙 | 赵世杰 关键 |
4 | 一等奖 | SK青少年感统训练有限责任公司—雏鹰计划 | 张水木 | 李维伊 宋子昂 翟悦 刘吉喆 | 刘海燕 |
5 | 二等奖 | Jump Jump—跳绳工作室 | 孙超 | 项思琦 王玺尧 辛友维 孙伟华 | 贺佃忱 刘中革 |
6 | 二等奖 | 趣味性亲子定向越野 | 俞文淼 | 潘贵茁 吴华文 袁凯 赵铭瑞 | 刘洋 |
7 | 二等奖 | 律·健e刻 | 刘海心 | 孙赫森 姚思宇 房一鸣 闫令 | 刘海燕 |
8 | 二等奖 | 21天体能养成 | 马东雪 | 吴华文 黄志强 李宏伟 薛枫鑫 | 车树国 |
9 | 二等奖 | 零借口·微计划 | 韩博然 | 于小海 韩景麒 田佳亮 张悦 | 刘海燕 |
10 | 二等奖 | 身满意“足”—小学校园创意足球兴趣班促进学生身体素质发展 | 尹梓凡 | 方俣衡 张俣山 付思程 李嘉骥 | 丛冬梅 |
11 | 三等奖 | “YD”春芽——青少年体适能训练入校计划 | 王鸿超 | 杨傲 赵洧 荆淇 宋子昂 | 苏晓红 刘金海 |
12 | 三等奖 | 萌萌绳韵 | 隋奥 | 佟雯新 邢沈辉 穆杰 柳淞海 | 刘中革 |
注:获奖顺序截取于大赛获奖排序。
beat365中国在线体育
二〇二一年十二月二十一日